6.3 dplyr::arrange()

Para ordenar una variable de forma ascendente o descendente se utiliza la función dplyr::arrange(). Al ordenar una variable, se ordenan todos los datos de acuerdo a esa variable de referencia.

Population_FEntity %>% arrange(`Entidad Federativa`)
# A tibble: 448 x 4
   `Entidad Federativa` `Población Total` Rango_edad Porcentaje
   <chr>                            <dbl> <chr>           <dbl>
 1 Aguascalientes                 1066233 0 a 4           10.3 
 2 Aguascalientes                 1066233 5 a 9           11.0 
 3 Aguascalientes                 1066233 10 a 14         11.1 
 4 Aguascalientes                 1066233 15 a 19         10.9 
 5 Aguascalientes                 1066233 20 a 24          8.27
 6 Aguascalientes                 1066233 25 a 29          7.34
 7 Aguascalientes                 1066233 30 a 34          7.85
 8 Aguascalientes                 1066233 35 a 39          6.23
 9 Aguascalientes                 1066233 40 a 44          5.19
10 Aguascalientes                 1066233 45 a 49          5.49
# … with 438 more rows

Además, se pueden ordenar los registros por múltiples variables. En este ejemplo se ordenan los datos de la población mexicana por la Entidad Federativa y, de manera descendente, el porcentaje de la población total por grupos quinquenales de edad.

Population_FEntity %>% arrange(`Entidad Federativa`, desc(Porcentaje))
# A tibble: 448 x 4
   `Entidad Federativa` `Población Total` Rango_edad Porcentaje
   <chr>                            <dbl> <chr>           <dbl>
 1 Aguascalientes                 1066233 10 a 14         11.1 
 2 Aguascalientes                 1066233 5 a 9           11.0 
 3 Aguascalientes                 1066233 15 a 19         10.9 
 4 Aguascalientes                 1066233 0 a 4           10.3 
 5 Aguascalientes                 1066233 20 a 24          8.27
 6 Aguascalientes                 1066233 30 a 34          7.85
 7 Aguascalientes                 1066233 60 y más         7.82
 8 Aguascalientes                 1066233 25 a 29          7.34
 9 Aguascalientes                 1066233 35 a 39          6.23
10 Aguascalientes                 1066233 45 a 49          5.49
# … with 438 more rows